Leírás
Sportolóknak és nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszer. • Doppingmentes |
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT |
TÁROLÁS |
FIGYELMEZTETÉS |
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK / ÖSSZETEVŐK | 100 g termékben | 60 g - napi adag | *RDA % |
Energia kJ/kcal | 1688/399 | 946/224 | 19,95 % |
Zsírok (g) | 6,7 | 3,75 | 9,6 % |
ebből telített zsírsavak (g) | 4,1 | 2,29 | 20,5 % |
Szénhidrát (g) | 7,9 | 4,42 | 3 % |
ebből cukrok (g) | 6,65 | 3,72 | 7,4 % |
Rostok (g) | 1,7 | 0,94 | ** |
Fehérje (g) | 76 | 42,5 | 152 % |
Só (g) | 0,32 | 0,18 | 5,33 % |
*Beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt ember számára (8400 kJ / 2000 kcal). **RI nincs meghatározva |
Paraméterek
Íz | vanília-süti |
Fogyasztás | Naponta kétszer |
Tartalom | 420 gramm |
Adag | ~ 14 adag |