Leírás
Sportolóknak és nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszer. • Doppingmentes |
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT |
TÁROLÁS |
FIGYELMEZTETÉS |
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK / ÖSSZETEVŐK | 100 g termékben | 30 g - napi adag | *RDI % |
Energia kJ/kcal | 1177/281,2 | 353/37 | 4 % |
Zsírok (g) | 0 | 0 | 0 % |
ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | 0 % |
Szénhidrát (g) | 53,8 | 16,1 | 3 % |
ebből cukrok (g) | 11,9 | 3,6 | 6 % |
ebből cukor alkohol (g) | 25 | 7,5 | - |
Fehérje (g) | 16,5 | 5 | 10 % |
Rostok (g) | 6,4 | 1,9 | - |
Só (mg) | 35 | 11 | - |
Koffein (mg) | 100 | 30 | - |
*Beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt ember számára (8400 kJ / 2000 kcal) |
Paraméterek
Íz | citrom |
Fogyasztás | Naponta kétszer |
Tartalom | 600 gramm |
Adag | ~ 20 adag |
Extra | + 10 vitaminnal |