Leírás
Sportolóknak és nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszer. • Doppingmentes |
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT |
TÁROLÁS |
FIGYELMEZTETÉS |
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK / ÖSSZETEVŐK | 100 g termékben | 5 g - napi adag | *RDA % |
Energia kJ/kcal | 0 | 0 | 0 % |
Zsírok (g) | 0 | 0 | 0 % |
ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | 0 % |
Szénhidrát (g) | 0 | 0 | 0 % |
ebből cukrok (g) | 0 | 0 | 0 % |
Rostok (g) | 0 | 0 | ** |
Fehérje (g) | 0 | 0 | 0 % |
Só (g) | 0 | 0 | 0 % |
Creatin monohydrát (g) | 99,9 | 4,995 | ** |
*Beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt ember számára (8400 kJ / 2000 kcal). **RI nincs meghatározva |
Paraméterek
Íz | natúr |
Fogyasztás | Naponta kétszer |
Tartalom | 420 gramm |
Adag | ~ 100 adag |