Leírás
Sportolóknak és nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszer. • Doppingmentes |
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT |
TÁROLÁS |
FIGYELMEZTETÉS |
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK / ÖSSZETEVŐK | 100 g termékben | 25 g - napi adag | *RDA % |
Energia kJ/kcal | 1164/277 | 291/69,25 | 3,46 % |
Zsírok (g) | 0,1 | 0,025 | 0,03 % |
ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | 0 % |
Szénhidrát (g) | 37 | 9,25 | 3,55 % |
ebből cukrok (g) | 5 | 1,25 | 1,38 % |
Rostok (g) | 28,9 | 7,22 | ** |
Fehérje (g) | 44,8 | 11,2 | 22,4 % |
Só (g) | 1 | 0,25 | 4,16 % |
Enzimatikusan hidrolizált kollagén (g) | 38,8 | 9,7 | ** |
Inulin (g) | 34 | 8,5 | ** |
Glükózamin-szulfát kálium-só (g) | 6 | 1,5 | ** |
Chondroitin sulfate (g) | 4 | 1 | ** |
MSM (methyl sulfonyl methan) (g) | 4 | 1 | ** |
Aquamin F (Lithothamnion Coralloides) (g) | 4 | 1 | ** |
Kalcium (Ca) (mg) | 1280 | 320 | 40 % |
L-Lizin (mg) | 2000 | 500 | ** |
L-aszkorbinsav C-vitamin (mg) | 1600 | 400 | 500 % |
E-vitamin (DL-alfa-Tokoferol acetát) (mg) | 80 | 20 | 166,6 % |
B6-vitamin (Pyridoxin HCl) (mg) | 20 | 5 | 357 % |
*Beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt ember számára (8400 kJ / 2000 kcal). **RI nincs meghatározva |
Paraméterek
Íz | áfonya |
Fogyasztás | Naponta kétszer |
Tartalom | 750 gramm |
Adag | ~ 30 adag |