Leírás
Sportolóknak és nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszer. • Doppingmentes |
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT |
TÁROLÁS |
FIGYELMEZTETÉS |
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK / ÖSSZETEVŐK | 100 g termékben | 2 g - egy adag | *RDA % |
Energia kJ/kcal | 1549/365 | 31/7,3 | 0,365 % |
Zsírok (g) | 0 | 0 | 0 % |
ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | 0 % |
Szénhidrát (g) | 1,6 | 0,032 | 0,012 % |
ebből cukrok (g) | 0,1 | 0,002 | 0,002 % |
Rostok (g) | 0 | 0 | ** |
Fehérje (g) | 88 | 1,76 | 3,52 % |
Nátrium (g) | 0 | 0 | 0 % |
BCAA 2:1:1 instant (g) | 88 | 1,76 | ** |
*Beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt ember számára (8400 kJ / 2000 kcal). **RI nincs meghatározva |
Paraméterek
Íz | citrom és lime |
Fogyasztás | Naponta 2-3 alkalommal |
Tartalom | 420 gramm |
Adag | ~ 70 adag |
Összetevők
BCAA Instant 2:1:1 arányban , citromsav (E330), szilicium-dioxid (E551), aroma lime, lemon, szójalecitin, édesítőszerek: szukralóz (E955).