Leírás
Sportolóknak és nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszer. • Doppingmentes |
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT |
TÁROLÁS |
FIGYELMEZTETÉS |
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK / ÖSSZETEVŐK | 100 g termékben | 20 g - napi adag | *RDA % |
Energia kJ/kcal | 1506/360 | 301/72 | 4 % |
Zsírok (g) | 0 | 0 | 0 % |
ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | 0 % |
Szénhidrát (g) | 90 | 18 | 7 % |
ebből cukrok (g) | 50 | 10 | 11 % |
ebből cukor alkohol (g) | 40 | 8 | 0 % |
Fehérje (g) | 0 | 0 | 0 % |
C-vitamin (mg) | 5000 | 1000 | 1250 % |
D-vitamin (kolekalciferol) NE/IU | 20000 | 4000 | 2000 % |
K2-vitamin (MQ7) (mcg) | 500 | 100 | 133 % |
1,3/1,6 Beta-D-glükán (mg) | 500 | 100 | - |
Echinacea (mg) | 500 | 100 | - |
ebből polifenolok (mg) | 20 | 4 | - |
B2-vitamin (riboflavin) (mg) | 10 | 2 | 143 % |
Zöld tea kivonat (mg) | 500 | 100 | ** |
ebből EGCG (epigallokatechin gallát) (mg) | 200 | 10 | ** |
Magnézium (mg) | 750 | 150 | 40 % |
Cink (mg) | 50 | 10 | 100 % |
*Beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt ember számára (8400 kJ / 2000 kcal). **RI nincs meghatározva |
Paraméterek
Íz | méz és citrom |
Fogyasztás | Naponta egyszer |
Tartalom | 750 gramm |
Adag | ~ 35 adag |
Extra | Zöld tea kivonat |
Összetevők
Szacharóz, eritrit, citromsav, askorbinsav, magnézium citrát, cink oxid, zöld tea kivonat, bíbor kasvirág kivonat, Shiitake 1,3/1,6 beta-D-glükán kivonat, élesztő 1,3/1,6 beta-D-glükán kivonat, szukralóz, citrom aroma, méz aroma, riboflavin, menakinon7, kolekalciferol